VÅR HISTORIA
| 1996 | CapTech startar sin verksamhet i en etta vid Chalmers, var annars... |
| 1997 | Efter mellanlandning i rivningskåk blir vi 10 pers på 1.000m2, något stort är på gång. |
| 1998 | Vi gasar förbi 100 miljoner i omsättning, allt annat vore fegt. |
| 1999 | Året då alla datorer skall stanna... CapTech är glada att våra 100 miljoner stannar vid 100 miljoner. Alla andra tappar stort. |
| 2000 | CapTech utses under IT-yran till Gasell- och tillväxtvinnare i Dagens Industri. Framfab och andra kändisbolag får se sig slagna då de ej redovisar vinst. |
| 2001 | Flytt till Datavägen och 1.500m2 höglager samt nytt kontor. |
| 2002 | CapTech börjar sälja DVD-film som grossist under varumärket Quiq. 150.000 filmer såldes första året. |
| 2003 | 300 miljoner i omsättning och 1 miljon artiklar utfakturerade. |
| 2004 | Tillbyggnad på 3.000m2 höglager utfördes. Invigningskalaset lockade 500 återförsäljare. |
| 2005 | 400 miljoner i omsättning. 700.000 DVD-filmer och lika många datorer och tillbehör levererade. |
| 2006 | CapTech utses till »Bästa Tillväxtföretag 2006«, ett utnämnande som inte bara baseras på tillväxt. |
| 2007 | Vår egna mässa. |
| 2008 |
CapTech förvärvar Gtek och CapTech fortsätter öka fastän konkurrenterna får stänga ner. CapTech Expo lockar över 600 ÅF. |
| 2009 | CapTech öppnar kontor i Stockholm |